微观辨识医师团队
微观辨识(MPID)专业级别
微观辨识体系 (Micro Perception In Depth, MPID) 以触诊及望诊为诊法,以触诊导向针法为技术。
微观辨识(MPID)专业分成10级。
| 专业级别 | 5级至10级 |
| 基础级别 | 1级至4级 |
专业的医学技术,必须有专业的培训与质量控制。为确保技术传承的质量,微观辨识(MPID)课程的教学者,必须拥有6级以上的级别,并考获教学资格。
专业级别
马来西亚

陈俐萍
马来西亚
雪兰莪,赛城
MPID专业:7级

曾宪康
马来西亚
雪兰莪,赛城
MPID专业:5级

郑竣晖
马来西亚
雪兰莪,赛城
MPID专业:5级

翁葹紜
马来西亚
雪兰莪,赛城
MPID专业:5级
基础级别
马来西亚
| 邢凯欣 | 马来西亚 | MPID专业:4级 |
| 柯淑桂 | 马来西亚 | MPID专业:4级 |
| 李殷维 | 马来西亚 | MPID专业:4级 |
| 符琳丽 | 马来西亚 | MPID专业:4级 |
| 王智航 | 马来西亚 | MPID专业:4级 |
| 黄子扬 | 马来西亚 | MPID专业:3级 |
| 吴素绮 | 马来西亚 | MPID专业:3级 |
| 黄淑琳 | 马来西亚 | MPID专业:3级 |
| 林佩颖 | 马来西亚 | MPID专业:2级 |
| 辜诗晶 | 马来西亚 | MPID专业:2级 |
| 张颖欣 | 马来西亚 | MPID专业:2级 |
| 符雁麗 | 马来西亚 | MPID专业:2级 |
| 周钰琳 | 马来西亚 | MPID专业:2级 |
| 陈永乐 | 马来西亚 | MPID专业:2级 |
| 黄敬仁 | 马来西亚 | MPID专业:2级 |
| 陈乐蓉 | 马来西亚 | MPID专业:1级 |
美国
| 邹永京 | 美国 | MPID专业:3级 |
| 林秋伶 | 美国 | MPID专业:2级 |
| 王建中 | 美国 | MPID专业:2级 |
| 吴亚儒 | 美国 | MPID专业:1级 |
瑞士
| 韩靖 | 瑞士 | MPID专业:3级 |
日本
| 吕建平 | 日本 | MPID专业:1级 |
香港
| 陈飞凤 | 香港 | MPID专业:2级 |
